ГОСТ 25396-90, Тип 10
|
|||||||||||||
|
Позначення
|
Основні розміри в мм.
|
Ціна
|
|||||||||||
|
Типорозмір
|
ISO
|
l
|
b
|
s
|
r
|
a, град
|
Примітка
|
||||||
|
Тип 10
|
|||||||||||||
| 10471 | A12 |
12.00
|
8.00
|
5.00
|
5.00
|
18.00
|
Викон. 1(Права)
|
||||||
| 10161 | B20 |
20.00
|
12.00
|
7.00
|
7.00
|
18.00
|
Викон.1(Ліва)
|
||||||
| 10472 |
12.00
|
8.00
|
5.00
|
5.00
|
18.00
|
Викон. 2(Права)
|
|||||||
| 10051 | |||||||||||||
| 10061 | |||||||||||||
| 10151 | |||||||||||||
| 10161 | |||||||||||||
| 10271 | |||||||||||||
| 10281 | |||||||||||||
| 10291 | |||||||||||||
| 10301 | |||||||||||||
| 10411 | |||||||||||||
| 10431 | |||||||||||||
| 10451 | |||||||||||||
| 10461 | |||||||||||||
| 10471 | |||||||||||||
| 10481 | |||||||||||||
| 10491 | |||||||||||||
| 10501 | |||||||||||||
| 10531 | |||||||||||||
| 10541 | |||||||||||||
| 10571 | |||||||||||||
| 10581 | |||||||||||||
| 10611 | |||||||||||||
| 10621 | |||||||||||||
| 10631 | |||||||||||||
| 10641 | |||||||||||||
| 10652 | |||||||||||||
| 10692 | |||||||||||||
| 10702 | |||||||||||||
| 10712 | |||||||||||||
| 10722 | |||||||||||||









