Свердло т/с ц/хв моноліт
|
|||||||||||
|
Артикул
|
Ціна
|
||||||||||
|
Хвостовик 2,0
|
Хвостовик 3,0
|
Хвостовик 3,175
|
Cтандарт
|
||||||||
| Д 0,4 | |||||||||||
| Д 0,6 | |||||||||||
| Д 0,8 | |||||||||||
| Д 1,0 | |||||||||||
| Д 2,0 | |||||||||||
| Д 2,9 | |||||||||||
| Д 3,0 | |||||||||||
| Д 4,0 | |||||||||||
| Д 5,0 | |||||||||||
| Д 6,0 | |||||||||||
| Д 7,0 | |||||||||||
| Д 5,5 | |||||||||||
| Д 8,0 | |||||||||||
| Д 9,0 | |||||||||||
| Д 10,0 | |||||||||||
| Д 11,0 | |||||||||||

|
|||||||||||
|
Артикул
|
Ціна
|
||||||||||
|
Хвостовик 2,0
|
Хвостовик 3,0
|
Хвостовик 3,175
|
Cтандарт
|
||||||||
| Д 0,4 | |||||||||||
| Д 0,6 | |||||||||||
| Д 0,8 | |||||||||||
| Д 1,0 | |||||||||||
| Д 2,0 | |||||||||||
| Д 2,9 | |||||||||||
| Д 3,0 | |||||||||||
| Д 4,0 | |||||||||||
| Д 5,0 | |||||||||||
| Д 6,0 | |||||||||||
| Д 7,0 | |||||||||||
| Д 5,5 | |||||||||||
| Д 8,0 | |||||||||||
| Д 9,0 | |||||||||||
| Д 10,0 | |||||||||||
| Д 11,0 | |||||||||||
