ГОСТ 25399-90, Тип 14
|
|||||||||||
|
Позначення
|
Основні розміри в мм.
|
Ціна
|
|||||||||
|
Типорозмір
|
ISO
|
l
|
b
|
s
|
Примітка
|
||||||
|
Тип 14
|
|||||||||||
| 14131 |
6.00
|
6.00
|
1.00
|
Викон. 1
|
|||||||
| 14051 | M6,M5 |
6.50
|
6.00
|
1.40
|
Викон. 1
|
||||||
| 14111 |
8.00
|
7.10
|
6.00
|
Викон. 1
|
|||||||
| 14151 |
8.50
|
7.10
|
1.60
|
Викон. 1
|
|||||||
| 14291 |
10.00
|
9.00
|
1.70
|
Викон. 1
|
|||||||
| 14312 |
10.80
|
9.00
|
1.70
|
Викон. 2
|
|||||||
| 14051 | |||||||||||
| 14091 | |||||||||||
| 14111 | |||||||||||
| 14131 | |||||||||||
| 14251 | |||||||||||
| 14331 | |||||||||||
| 14372 | |||||||||||
| 14392 | |||||||||||
| 14412 | |||||||||||
| 14432 | |||||||||||
| 14452 | |||||||||||
| 14492 | |||||||||||
| 14512 | |||||||||||
| 14532 | |||||||||||
| 14552 | |||||||||||
| 14592 | |||||||||||
| 14652 | |||||||||||
| 14632 | |||||||||||
| 14672 | |||||||||||
| 14692 | |||||||||||
| 14712 | |||||||||||
| 14732 | |||||||||||
| 14752 | |||||||||||
| 14772 | |||||||||||
| 14812 | |||||||||||
| 14832 | |||||||||||
| 14852 | |||||||||||
| 14872 | |||||||||||









